№ | プレイヤー | レベル | プレイ日数 | ||
1 | CHASUKE | 49 | 10295 | ||
2 | tench0ch0 | 47 | 9165 | ||
3 | Douyin_DaXiGua | 47 | 7305 | ||
4 | Mr.ABC | 47 | 5764 | ||
5 | kohuu1979 | 47 | 13952 | ||
6 | MatakiZakura | 46 | 8619 | ||
7 | YLG-TT | 46 | 6881 | ||
8 | Hagesaki222 | 45 | 5852 | ||
9 | hekokitaizou1 | 45 | 10180 | ||
10 | mimutan | 45 | 7642 | ||
11 | mamew3 | 45 | 7225 | ||
12 | se7enTW | 44 | 10583 | ||
13 | heyihan | 44 | 3996 | ||
14 | Atlantic Ocean-luobo | 44 | 8141 | ||
15 | QQWAN | 44 | 5038 | ||
16 | novatl | 44 | 3874 | ||
17 | mclaci5 | 44 | 6169 | ||
18 | wildseven | 44 | 4601 | ||
19 | ma7918 | 43 | 7948 | ||
20 | Mikawa | 43 | 5842 | ||
21 | Gyogyou JP | 43 | 4664 | ||
22 | TimXiaoXi | 43 | 4406 | ||
23 | ChineseMasters--Masai | 43 | 2345 | ||
24 | Chris10 | 43 | 2496 | ||
25 | Hoshizora1021 | 43 | 6091 | ||
26 | upopo | 43 | 3981 | ||
27 | SIP-MLHV | 43 | 4630 | ||
28 | MayorOfSimpleton | 43 | 6419 | ||
29 | nyantyu2727 | 43 | 6139 | ||
30 | Diablo2ex | 43 | 1243 | ||
31 | PoxII | 43 | 5714 | ||
32 | sa2n | 43 | 3685 | ||
33 | Coltiria | 42 | 5762 | ||
34 | Koresiki | 42 | 3148 | ||
35 | TimHongZhong | 42 | 3378 | ||
36 | Baozito-CL | 42 | 3364 | ||
37 | royaz | 42 | 6813 | ||
38 | fangxiaobao | 42 | 1966 | ||
39 | BANANAORE | 42 | 3494 | ||
40 | Happy every Time | 42 | 2948 | ||
41 | fisher1130 | 42 | 2127 | ||
42 | Ans_E-sports-ikun | 41 | 1894 | ||
43 | Serono | 41 | 1778 | ||
44 | wulalala666 | 41 | 2509 | ||
45 | konhidarime | 41 | 5728 | ||
46 | sushikuitai | 41 | 4031 | ||
47 | masuriya | 41 | 2390 | ||
48 | Daliyu_ | 41 | 2351 | ||
49 | QINGYIN-x- | 41 | 2170 | ||
50 | kyabetsu | 41 | 5373 | ||
51 | mattoko | 41 | 5840 | ||
52 | Jeause | 41 | 2872 | ||
53 | Tony-BIUBIU | 41 | 2774 | ||
54 | LAUMAN | 41 | 3090 | ||
55 | Fumiaki | 41 | 2478 | ||
56 | I love to catch big fish | 41 | 3502 | ||
57 | moliar | 41 | 1803 | ||
58 | Entotu | 41 | 5100 | ||
59 | Flinch | 41 | 3008 | ||
60 | hzfz | 40 | 6068 | ||
61 | kawau | 40 | 2913 | ||
62 | Bikusuku | 40 | 2236 | ||
63 | Frank213 | 40 | 2335 | ||
64 | Agua0407 | 40 | 2242 | ||
65 | RuoKe | 40 | 1528 | ||
66 | ocochi | 40 | 3901 | ||
67 | ohhh fish | 40 | 4181 | ||
68 | Dark Wood | 40 | 4007 | ||
69 | 89h | 40 | 1756 | ||
70 | ckj2452058157 | 40 | 3136 | ||
71 | uqnosakura | 40 | 3905 | ||
72 | New Ame | 40 | 2406 | ||
73 | akmemjtg | 40 | 1898 | ||
74 | 176221154 | 40 | 4697 | ||
75 | Serj. | 40 | 2684 | ||
76 | MADFATDOG | 40 | 3459 | ||
77 | nivasensei | 40 | 4726 | ||
78 | Ali-Sun | 40 | 1386 | ||
79 | Je.accccccccc | 40 | 2606 | ||
80 | seeking too | 40 | 1977 | ||
81 | smoooosy1022 | 40 | 3946 | ||
82 | maspi | 40 | 1897 | ||
83 | japaneseguy | 40 | 4101 | ||
84 | Aszd-YYY | 40 | 3190 | ||
85 | Xycamobcknn | 40 | 2364 | ||
86 | Itizyou | 40 | 2797 | ||
87 | 1098511977 | 40 | 2317 | ||
88 | shigechan | 40 | 1775 | ||
89 | Yuki_no_hane | 40 | 2746 | ||
90 | daimong2 | 40 | 2038 | ||
91 | 100208627 | 40 | 1169 | ||
92 | Ryderwhite | 40 | 1343 | ||
93 | 728961371 | 40 | 1194 | ||
94 | torotoro | 40 | 3891 | ||
95 | lillillliIlI | 40 | 1867 | ||
96 | szrnmjyss | 40 | 4370 | ||
97 | jonasan | 40 | 2697 | ||
98 | Jiurbw | 40 | 2084 | ||
99 | 6daifuku3 | 40 | 1847 | ||
100 | Dalnoki87 | 40 | 2832 | ||
ニュースメディアランキング | フォーラムユーザーマニュアルライセンス契約個人情報保護方針行動規範フォーラムのルールとマナー価格と支払い連絡先情報 |
© 2017 «FishSoft, LLC».無断複写・転載を禁じます。
|