№ | プレイヤー | レベル | プレイ日数 | ||
1 | CHASUKE | 52 | 15455 | ||
2 | tench0ch0 | 49 | 13245 | ||
3 | Mikawa | 49 | 13351 | ||
4 | MatakiZakura | 49 | 13968 | ||
5 | mimutan | 48 | 12249 | ||
6 | Hoshizora1021 | 48 | 9499 | ||
7 | Mr.ABC | 48 | 6726 | ||
8 | kohuu1979 | 47 | 14750 | ||
9 | Douyin_DaXiGua | 47 | 7305 | ||
10 | Hagesaki222 | 47 | 7472 | ||
11 | novatl | 47 | 5394 | ||
12 | ShahZaM | 47 | 11015 | ||
13 | konhidarime | 46 | 12651 | ||
14 | se7enTW | 46 | 12774 | ||
15 | mamew3 | 46 | 8705 | ||
16 | sa2n | 46 | 5635 | ||
17 | hekokitaizou1 | 46 | 10867 | ||
18 | yorozu_Ryu3 | 46 | 6390 | ||
19 | YLG-TT | 46 | 6881 | ||
20 | kyabetsu | 45 | 10032 | ||
21 | mclaci5 | 45 | 6996 | ||
22 | masuriya | 45 | 4627 | ||
23 | royaz | 45 | 10297 | ||
24 | ma7918 | 45 | 11430 | ||
25 | wildseven | 45 | 5058 | ||
26 | MayorOfSimpleton | 45 | 7569 | ||
27 | nyantyu2727 | 44 | 8323 | ||
28 | Dare demonai | 44 | 5677 | ||
29 | Garhira | 44 | 4377 | ||
30 | heyihan | 44 | 3996 | ||
31 | Entotu | 44 | 9849 | ||
32 | Hunter_G | 44 | 3546 | ||
33 | DouYin-WoNiu | 44 | 8141 | ||
34 | TK-TK-TK | 44 | 4869 | ||
35 | taremi | 44 | 3481 | ||
36 | QQWAN | 44 | 5038 | ||
37 | akmemjtg | 44 | 3015 | ||
38 | Gyogyou JP | 44 | 4962 | ||
39 | upopo | 44 | 4720 | ||
40 | koretoare | 44 | 3182 | ||
41 | TimXiaoXi | 43 | 4406 | ||
42 | ChineseMasters--Masai | 43 | 2345 | ||
43 | PoxII | 43 | 6467 | ||
44 | Chris10 | 43 | 2496 | ||
45 | uqnosakura | 43 | 6175 | ||
46 | nightmare974 | 43 | 7192 | ||
47 | JIRO_0083 | 43 | 2581 | ||
48 | SIP-MLHV | 43 | 4630 | ||
49 | Diablo2ex | 43 | 1243 | ||
50 | t.sameura | 42 | 3559 | ||
51 | nsw2120 | 42 | 4359 | ||
52 | Dark Wood | 42 | 5986 | ||
53 | BANANAORE | 42 | 3889 | ||
54 | raimur | 42 | 4301 | ||
55 | Coltiria | 42 | 5816 | ||
56 | Koresiki | 42 | 3186 | ||
57 | SHHNB | 42 | 3378 | ||
58 | Baozito-CL | 42 | 3364 | ||
59 | ohhh fish | 42 | 6069 | ||
60 | SigSig | 42 | 5899 | ||
61 | Fishing forever | 42 | 1966 | ||
62 | New Ame | 42 | 3595 | ||
63 | japaneseguy | 42 | 6197 | ||
64 | sushikuitai | 42 | 4665 | ||
65 | muturi | 42 | 6598 | ||
66 | Celine_384 | 42 | 3441 | ||
67 | Happy every Time | 42 | 2948 | ||
68 | LAUMAN | 42 | 3587 | ||
69 | fisher1130 | 42 | 2127 | ||
70 | YASUKIaa | 42 | 3252 | ||
71 | Bikusuku | 41 | 2842 | ||
72 | Ans_E-sports-ikun | 41 | 1894 | ||
73 | Serono | 41 | 1778 | ||
74 | ILLIE | 41 | 2517 | ||
75 | ma5100 | 41 | 2921 | ||
76 | soulPULS | 41 | 2648 | ||
77 | Ephraim0425 | 41 | 2616 | ||
78 | wattsn | 41 | 2879 | ||
79 | daimong2 | 41 | 3344 | ||
80 | wulalala666 | 41 | 2509 | ||
81 | jonasan | 41 | 4785 | ||
82 | Daliyu_ | 41 | 2351 | ||
83 | ninomaehajime | 41 | 4510 | ||
84 | QINGYIN-x- | 41 | 2170 | ||
85 | bbjker | 41 | 2288 | ||
86 | healer1111 | 41 | 1064 | ||
87 | Itizyou | 41 | 4096 | ||
88 | Toyoda | 41 | 3164 | ||
89 | dell. | 41 | 2091 | ||
90 | mattoko | 41 | 5840 | ||
91 | Krenus | 41 | 3011 | ||
92 | ocochi | 41 | 4065 | ||
93 | Yuki_no_hane | 41 | 3345 | ||
94 | Mary__ | 41 | 2872 | ||
95 | Agua0407 | 41 | 2334 | ||
96 | Tony-BIUBIU | 41 | 2774 | ||
97 | Fumiaki | 41 | 2478 | ||
98 | I love to catch big fish | 41 | 3502 | ||
99 | moliar | 41 | 1803 | ||
100 | Flinch | 41 | 3008 | ||
ニュースメディアランキング | フォーラムユーザーマニュアルライセンス契約個人情報保護方針行動規範フォーラムのルールとマナー価格と支払い連絡先情報 |
© 2024 «FishSoft, LLC».無断複写・転載を禁じます。
|