№ | プレイヤー | レベル | プレイ日数 | ||
1 | CHASUKE | 50 | 11454 | ||
2 | tench0ch0 | 47 | 9435 | ||
3 | kohuu1979 | 47 | 14709 | ||
4 | Douyin_DaXiGua | 47 | 7305 | ||
5 | Mr.ABC | 47 | 5913 | ||
6 | MatakiZakura | 47 | 9664 | ||
7 | Hagesaki222 | 46 | 6201 | ||
8 | YLG-TT | 46 | 6881 | ||
9 | mimutan | 45 | 8724 | ||
10 | hekokitaizou1 | 45 | 10265 | ||
11 | Mikawa | 45 | 7288 | ||
12 | novatl | 45 | 4330 | ||
13 | mamew3 | 45 | 7728 | ||
14 | mclaci5 | 45 | 6704 | ||
15 | se7enTW | 44 | 10635 | ||
16 | Hoshizora1021 | 44 | 7009 | ||
17 | heyihan | 44 | 3996 | ||
18 | ma7918 | 44 | 8763 | ||
19 | DouYin-WoNiu | 44 | 8141 | ||
20 | QQWAN | 44 | 5038 | ||
21 | wildseven | 44 | 4601 | ||
22 | Gyogyou JP | 44 | 4962 | ||
23 | MayorOfSimpleton | 44 | 6792 | ||
24 | TimXiaoXi | 43 | 4406 | ||
25 | nyantyu2727 | 43 | 6842 | ||
26 | sa2n | 43 | 3989 | ||
27 | ChineseMasters--Masai | 43 | 2345 | ||
28 | Chris10 | 43 | 2496 | ||
29 | upopo | 43 | 4031 | ||
30 | masuriya | 43 | 3231 | ||
31 | royaz | 43 | 7650 | ||
32 | SIP-MLHV | 43 | 4630 | ||
33 | PoxII | 43 | 5853 | ||
34 | Diablo2ex | 43 | 1243 | ||
35 | Coltiria | 42 | 5762 | ||
36 | Koresiki | 42 | 3148 | ||
37 | Cn_XiaoCao_soulkill | 42 | 3378 | ||
38 | Baozito-CL | 42 | 3364 | ||
39 | fangxiaobao | 42 | 1966 | ||
40 | BANANAORE | 42 | 3495 | ||
41 | kyabetsu | 42 | 6430 | ||
42 | JIRO_0083 | 42 | 2253 | ||
43 | konhidarime | 42 | 6598 | ||
44 | Happy every Time | 42 | 2948 | ||
45 | sushikuitai | 42 | 4337 | ||
46 | fisher1130 | 42 | 2127 | ||
47 | Ans_E-sports-ikun | 41 | 1894 | ||
48 | Serono | 41 | 1778 | ||
49 | Entotu | 41 | 5912 | ||
50 | wulalala666 | 41 | 2509 | ||
51 | daimong2 | 41 | 3319 | ||
52 | Bikusuku | 41 | 2625 | ||
53 | Daliyu_ | 41 | 2351 | ||
54 | QINGYIN-x- | 41 | 2170 | ||
55 | dell. | 41 | 2091 | ||
56 | mattoko | 41 | 5840 | ||
57 | ohhh fish | 41 | 5144 | ||
58 | Jeause | 41 | 2872 | ||
59 | Agua0407 | 41 | 2334 | ||
60 | Tony-BIUBIU | 41 | 2774 | ||
61 | LAUMAN | 41 | 3104 | ||
62 | Fumiaki | 41 | 2478 | ||
63 | I love to catch big fish | 41 | 3502 | ||
64 | moliar | 41 | 1803 | ||
65 | Flinch | 41 | 3008 | ||
66 | hzfz | 40 | 6068 | ||
67 | kawau | 40 | 2913 | ||
68 | Frank213 | 40 | 2335 | ||
69 | PikeHunter-NuoKe | 40 | 1528 | ||
70 | ocochi | 40 | 3901 | ||
71 | Dark Wood | 40 | 4069 | ||
72 | Dalnoki87 | 40 | 3384 | ||
73 | smoooosy1022 | 40 | 4545 | ||
74 | uqnosakura | 40 | 4240 | ||
75 | New Ame | 40 | 2550 | ||
76 | MADFATDOG | 40 | 3558 | ||
77 | nivasensei | 40 | 5007 | ||
78 | 89h | 40 | 1756 | ||
79 | ckj2452058157 | 40 | 3136 | ||
80 | japaneseguy | 40 | 4399 | ||
81 | akmemjtg | 40 | 1898 | ||
82 | 176221154 | 40 | 4697 | ||
83 | Serj. | 40 | 2684 | ||
84 | Ali-Sun | 40 | 1386 | ||
85 | Je.accccccccc | 40 | 2606 | ||
86 | ILLIE | 40 | 1593 | ||
87 | seeking too | 40 | 1977 | ||
88 | Itizyou | 40 | 3051 | ||
89 | nsw2120 | 40 | 2443 | ||
90 | maspi | 40 | 1897 | ||
91 | jonasan | 40 | 3117 | ||
92 | Hunter_Guru | 40 | 1758 | ||
93 | Aszd-YYY | 40 | 3190 | ||
94 | Xycamobcknn | 40 | 2365 | ||
95 | 1098511977 | 40 | 2317 | ||
96 | Yuki_no_hane | 40 | 2807 | ||
97 | shigechan | 40 | 1775 | ||
98 | muturi | 40 | 3240 | ||
99 | soulPULS | 40 | 1981 | ||
100 | 100208627 | 40 | 1169 | ||
ニュースメディアランキング | フォーラムユーザーマニュアルライセンス契約個人情報保護方針行動規範フォーラムのルールとマナー価格と支払い連絡先情報 |
© 2017 «FishSoft, LLC».無断複写・転載を禁じます。
|