№ | プレイヤー | レベル | プレイ日数 | ||
1 | RF4-RONGgg HY_732489 | 55 | 23577 | ||
2 | DYHT-ShiSan | 53 | 15481 | ||
3 | sctver | 53 | 16301 | ||
4 | Galaxy Cy | 52 | 18252 | ||
5 | FeiYu_ | 52 | 16839 | ||
6 | HuYaTV--YuZhou--26894935 | 52 | 13158 | ||
7 | DouYuTV-XiaoYu-6323712 | 52 | 13181 | ||
8 | mEm0ry | 52 | 9990 | ||
9 | NAVLAKUSA | 52 | 14102 | ||
10 | HuYaTV--280383TAoDi | 52 | 16313 | ||
11 | 414984878 | 52 | 17368 | ||
12 | Hebei_Jixiaowen | 52 | 13832 | ||
13 | jiubujiu | 51 | 9150 | ||
14 | cdx | 51 | 11337 | ||
15 | CHINA_guanjon | 51 | 14258 | ||
16 | liutudou | 51 | 10800 | ||
17 | Leonardo-DiCaprio | 51 | 12867 | ||
18 | 295689066 | 51 | 18191 | ||
19 | seTt_ashura | 51 | 6829 | ||
20 | banzhuandage | 51 | 10207 | ||
21 | RF4ALLBLUE-SHRkevin | 51 | 13197 | ||
22 | huya langwo | 51 | 16026 | ||
23 | Dz.1999 | 51 | 12560 | ||
24 | AL420 | 51 | 12950 | ||
25 | TATA_TATA | 51 | 13430 | ||
26 | wanglaobie | 51 | 11270 | ||
27 | Rroij | 51 | 10035 | ||
28 | taiwan198372513 | 51 | 15116 | ||
29 | Photoshop2010 | 51 | 15556 | ||
30 | CN-TaiTan | 51 | 9119 | ||
31 | chen shu ting | 51 | 12918 | ||
32 | China-Angler | 51 | 16692 | ||
33 | Misakama | 51 | 12097 | ||
34 | 51. | 51 | 7685 | ||
35 | PikeHunter-Captain | 50 | 10282 | ||
36 | TimOuYang | 50 | 10365 | ||
37 | A.I.C.O | 50 | 8601 | ||
38 | China-feixia | 50 | 14408 | ||
39 | JasonKimNo1 | 50 | 15180 | ||
40 | BigQ-OldQ | 50 | 10219 | ||
41 | Sakuya | 50 | 13986 | ||
42 | 5115 | 50 | 6710 | ||
43 | Luck-Wen Hao | 50 | 12596 | ||
44 | MINHANGKONGJUNYIHAO | 50 | 10283 | ||
45 | Gnn. | 50 | 9830 | ||
46 | Fish swim in water | 50 | 12122 | ||
47 | ningjingdehai | 50 | 9822 | ||
48 | RF4_Mr.Y | 50 | 12779 | ||
49 | EVE-Apaqi | 50 | 11768 | ||
50 | DouYuTV-Canlan-9279825 | 50 | 8998 | ||
51 | Please let let me | 50 | 11520 | ||
52 | HuYa-18009141-HaoGe | 50 | 8950 | ||
53 | 200840403 | 50 | 10371 | ||
54 | maicle cheng | 50 | 13887 | ||
55 | Hakurei Reimu | 50 | 10776 | ||
56 | Huya-Neiyo | 50 | 11784 | ||
57 | NMG-Jie Zi | 50 | 11073 | ||
58 | FaLiAng | 50 | 10303 | ||
59 | China_Zoro | 50 | 11788 | ||
60 | Zzzzhen | 50 | 11567 | ||
61 | goukunyA | 50 | 13239 | ||
62 | luuuuuuuuuuuuuuuuuuuu | 50 | 11158 | ||
63 | 12223456 | 50 | 10145 | ||
64 | DiuFish | 50 | 7433 | ||
65 | Funny little rookie | 50 | 8327 | ||
66 | afeiaixi | 50 | 7892 | ||
67 | henghengzi | 50 | 12370 | ||
68 | GleenRhee | 50 | 13329 | ||
69 | DsN.MiZHi.Fisher | 50 | 11009 | ||
70 | Da-Lao-Ju-----Chang-Tiao-Rap | 50 | 7626 | ||
71 | Lao long wang | 49 | 11697 | ||
72 | Russian Fishing 4.5 | 49 | 8743 | ||
73 | xiangjiaobangbang | 49 | 15385 | ||
74 | Niehaha-helena | 49 | 9614 | ||
75 | yufuguo | 49 | 10099 | ||
76 | KrakenCatcher-ZZG | 49 | 14203 | ||
77 | moziqiaoyiba | 49 | 6192 | ||
78 | QX_QX | 49 | 10782 | ||
79 | edgc-MK14 | 49 | 11454 | ||
80 | qq349226694 | 49 | 14069 | ||
81 | hsj1314 | 49 | 8670 | ||
82 | I love to catch big fish | 49 | 14599 | ||
83 | Chanceux | 49 | 11799 | ||
84 | Jzcangqiongx | 49 | 14395 | ||
85 | 2019.05.18 | 49 | 8530 | ||
86 | chaojiwudidashuaibi | 49 | 10846 | ||
87 | YuFu-LuYao | 49 | 8555 | ||
88 | Jiang_Tai_Gong | 49 | 14322 | ||
89 | GOODFISHER.. | 49 | 7149 | ||
90 | PikeHunter-XiuEr | 49 | 8173 | ||
91 | Qz888888888 | 49 | 7379 | ||
92 | HY-28458833 | 49 | 9343 | ||
93 | bhluww | 49 | 8001 | ||
94 | PikeHunter-LuoMu | 49 | 7131 | ||
95 | OMG - xiaodong | 49 | 10369 | ||
96 | shanghaidavidhe | 49 | 21707 | ||
97 | 2018-08-25 | 49 | 15876 | ||
98 | konglong121 | 49 | 9739 | ||
99 | Existence precedes essence | 49 | 8913 | ||
100 | chenyuanxuann | 49 | 9350 | ||
ニュースメディアランキング | フォーラムユーザーマニュアルライセンス契約個人情報保護方針行動規範フォーラムのルールとマナー価格と支払い連絡先情報 |
© 2017 «FishSoft, LLC».無断複写・転載を禁じます。
|