№ | プレイヤー | レベル | プレイ日数 | ||
1 | CHASUKE | 52 | 17291 | ||
2 | tenchocho | 50 | 14703 | ||
3 | Mikawa | 49 | 14606 | ||
4 | MatakiZakura | 49 | 15132 | ||
5 | mimutan | 49 | 13266 | ||
6 | Hoshizora1021 | 48 | 10265 | ||
7 | Mr.ABC | 48 | 6726 | ||
8 | Hagesaki222 | 47 | 7898 | ||
9 | konhidarime | 47 | 14597 | ||
10 | kohuu1979 | 47 | 14750 | ||
11 | Douyin_DaXiGua | 47 | 7305 | ||
12 | ShahZaM | 47 | 11743 | ||
13 | Garhira | 47 | 5749 | ||
14 | novatl | 47 | 5396 | ||
15 | yorozu_Ryu3 | 46 | 7048 | ||
16 | se7enTW | 46 | 12952 | ||
17 | sa2n | 46 | 5927 | ||
18 | mamew3 | 46 | 8717 | ||
19 | kyabetsu | 46 | 10758 | ||
20 | hekokitaizou1 | 46 | 10904 | ||
21 | taremi | 46 | 4239 | ||
22 | YLG-TT | 46 | 6881 | ||
23 | royaz | 45 | 11450 | ||
24 | 00Rabbit00 | 45 | 6739 | ||
25 | nyantyu2727 | 45 | 9542 | ||
26 | mclaci5 | 45 | 7038 | ||
27 | masuriya | 45 | 4654 | ||
28 | ma7918 | 45 | 11865 | ||
29 | Hunter_G | 45 | 3977 | ||
30 | TK-TK-TK | 45 | 5552 | ||
31 | wildseven | 45 | 5058 | ||
32 | MayorOfSimpleton | 45 | 7819 | ||
33 | Entotu | 44 | 10482 | ||
34 | nightmare974 | 44 | 8163 | ||
35 | heyihan | 44 | 3996 | ||
36 | DouYin-WoNiu | 44 | 8141 | ||
37 | QQWAN | 44 | 5038 | ||
38 | akmemjtg | 44 | 3015 | ||
39 | Gyogyou JP | 44 | 4962 | ||
40 | upopo | 44 | 4767 | ||
41 | koretoare | 44 | 3182 | ||
42 | t.sameura | 43 | 4245 | ||
43 | TimXiaoXi | 43 | 4406 | ||
44 | uqnosakura | 43 | 6487 | ||
45 | PoxII | 43 | 6550 | ||
46 | ChineseMasters--Masai | 43 | 2345 | ||
47 | raimur | 43 | 4975 | ||
48 | Chris10 | 43 | 2496 | ||
49 | JIRO_0083 | 43 | 2582 | ||
50 | Celine_384 | 43 | 4401 | ||
51 | SIP-MLHV | 43 | 4630 | ||
52 | MARCHING SEIKA | 43 | 3815 | ||
53 | nsw2120 | 43 | 4523 | ||
54 | Diablo2ex | 43 | 1243 | ||
55 | Dark Wood | 43 | 6128 | ||
56 | BANANAORE | 43 | 4004 | ||
57 | Koresiki | 42 | 3246 | ||
58 | Coltiria | 42 | 5816 | ||
59 | New Ame | 42 | 3819 | ||
60 | fisher1130 | 42 | 2365 | ||
61 | M u t e . | 42 | 3619 | ||
62 | SHHNB | 42 | 3378 | ||
63 | Baozito-CL | 42 | 3364 | ||
64 | SigSig | 42 | 6033 | ||
65 | YASUKIaa | 42 | 3702 | ||
66 | muturi | 42 | 7121 | ||
67 | ohhh fish | 42 | 6081 | ||
68 | wattsn | 42 | 3517 | ||
69 | Fishing forever | 42 | 1966 | ||
70 | japaneseguy | 42 | 6393 | ||
71 | sushikuitai | 42 | 4677 | ||
72 | Happy every Time | 42 | 2948 | ||
73 | syoharu | 42 | 2404 | ||
74 | ninomaehajime | 42 | 4976 | ||
75 | Bikusuku | 42 | 2927 | ||
76 | ILLIE | 42 | 2702 | ||
77 | LAUMAN | 42 | 3587 | ||
78 | ma5100 | 42 | 3814 | ||
79 | Ans_E-sports-ikun | 41 | 1894 | ||
80 | Serono | 41 | 1778 | ||
81 | soulPULS | 41 | 2678 | ||
82 | jonasan | 41 | 4991 | ||
83 | Ephraim0425 | 41 | 2616 | ||
84 | bbjker | 41 | 2473 | ||
85 | daimong2 | 41 | 3344 | ||
86 | wulalala666 | 41 | 2509 | ||
87 | Itizyou | 41 | 4303 | ||
88 | Krenus | 41 | 3224 | ||
89 | Daliyu_ | 41 | 2351 | ||
90 | Toyoda | 41 | 3427 | ||
91 | QINGYIN-x- | 41 | 2170 | ||
92 | healer1111 | 41 | 1064 | ||
93 | s29c83 | 41 | 3412 | ||
94 | dell. | 41 | 2091 | ||
95 | mattoko | 41 | 5840 | ||
96 | ocochi | 41 | 4065 | ||
97 | Yuki_no_hane | 41 | 3345 | ||
98 | Mary__ | 41 | 2872 | ||
99 | Agua0407 | 41 | 2334 | ||
100 | Tony-BIUBIU | 41 | 2774 | ||
ニュースメディアランキング | フォーラムユーザーマニュアルライセンス契約個人情報保護方針行動規範フォーラムのルールとマナー価格と支払い連絡先情報 |
© 2024 «FishSoft, LLC».無断複写・転載を禁じます。
|