| № | プレイヤー | レベル | プレイ日数 | ||
| 1 | CHASUKE | 53 | 18621 | ||
| 2 | tenchocho | 50 | 16222 | ||
| 3 | MatakiZakura | 50 | 16722 | ||
| 4 | Mikawa | 50 | 16606 | ||
| 5 | mimutan | 49 | 15021 | ||
| 6 | Hoshizora1021 | 49 | 11057 | ||
| 7 | Garhira | 49 | 7374 | ||
| 8 | Mr.ABC | 48 | 6899 | ||
| 9 | 100b4ll4 | 47 | 12830 | ||
| 10 | konhidarime | 47 | 15444 | ||
| 11 | taremi | 47 | 5125 | ||
| 12 | kohuu1979 | 47 | 14750 | ||
| 13 | Douyin_DaXiGua | 47 | 7305 | ||
| 14 | novatl | 47 | 5396 | ||
| 15 | yorozu_Ryu3 | 47 | 7644 | ||
| 16 | se7enTW | 46 | 13720 | ||
| 17 | hekokitaizou1 | 46 | 12431 | ||
| 18 | M u t e . | 46 | 6219 | ||
| 19 | sa2n | 46 | 6381 | ||
| 20 | 00Rabbit00 | 46 | 8114 | ||
| 21 | nightmare974 | 46 | 9598 | ||
| 22 | kyabetsu | 46 | 12073 | ||
| 23 | royaz | 46 | 12541 | ||
| 24 | mamew3 | 46 | 8723 | ||
| 25 | TK-TK-TK | 46 | 6537 | ||
| 26 | nyantyu2727 | 46 | 9963 | ||
| 27 | YLG-TT | 46 | 6881 | ||
| 28 | mclaci5 | 45 | 7067 | ||
| 29 | MayorOfSimpleton | 45 | 8246 | ||
| 30 | MARCHING SEIKA | 45 | 4993 | ||
| 31 | Hunter_G | 45 | 4230 | ||
| 32 | ma7918 | 45 | 12593 | ||
| 33 | masuriya | 45 | 4660 | ||
| 34 | Entotu | 45 | 11230 | ||
| 35 | wildseven | 45 | 5058 | ||
| 36 | raimur | 45 | 6524 | ||
| 37 | yuleNO1 | 44 | 3996 | ||
| 38 | DouYin-WoNiu | 44 | 8141 | ||
| 39 | QQWAN | 44 | 5038 | ||
| 40 | t.sameura | 44 | 5228 | ||
| 41 | uqnosakura | 44 | 6920 | ||
| 42 | akmemjtg | 44 | 3015 | ||
| 43 | Gyogyou JP | 44 | 4962 | ||
| 44 | upopo | 44 | 4779 | ||
| 45 | koretoare | 44 | 3182 | ||
| 46 | Celine_384 | 44 | 5514 | ||
| 47 | syoharu | 43 | 3595 | ||
| 48 | TimXiaoXi | 43 | 4406 | ||
| 49 | PoxII | 43 | 6774 | ||
| 50 | ChineseMasters--Masai | 43 | 2345 | ||
| 51 | Chris10 | 43 | 2496 | ||
| 52 | SigSig | 43 | 6652 | ||
| 53 | Dark Wood | 43 | 6526 | ||
| 54 | JIRO_0083 | 43 | 2582 | ||
| 55 | nsw2120 | 43 | 4686 | ||
| 56 | SIP-MLHV | 43 | 4630 | ||
| 57 | BANANAORE | 43 | 4083 | ||
| 58 | wattsn | 43 | 3981 | ||
| 59 | Diablo2ex | 43 | 1243 | ||
| 60 | muturi | 43 | 7839 | ||
| 61 | raidonkun | 43 | 2442 | ||
| 62 | Koresiki | 42 | 3246 | ||
| 63 | Coltiria | 42 | 5816 | ||
| 64 | New Ame | 42 | 3837 | ||
| 65 | YASUKIaa | 42 | 3812 | ||
| 66 | fisher1130 | 42 | 2365 | ||
| 67 | CSABA. -s29c83 | 42 | 4324 | ||
| 68 | SHHNB | 42 | 3378 | ||
| 69 | Baozito-CL | 42 | 3364 | ||
| 70 | threeflat | 42 | 10927 | ||
| 71 | ninomaehajime | 42 | 5617 | ||
| 72 | ohhh fish | 42 | 6081 | ||
| 73 | japaneseguy | 42 | 7155 | ||
| 74 | Fishing forever | 42 | 1966 | ||
| 75 | kawau | 42 | 3373 | ||
| 76 | sushikuitai | 42 | 4678 | ||
| 77 | ma5100 | 42 | 4796 | ||
| 78 | nagasao | 42 | 3524 | ||
| 79 | Krenus | 42 | 3566 | ||
| 80 | Bikusuku | 42 | 3029 | ||
| 81 | Happy every Time | 42 | 2948 | ||
| 82 | Toyoda | 42 | 3895 | ||
| 83 | ILLIE | 42 | 2750 | ||
| 84 | LAUMAN | 42 | 3587 | ||
| 85 | nakasan-7497 | 42 | 4511 | ||
| 86 | Ephraim0425 | 41 | 2786 | ||
| 87 | Ans_E-sports-ikun | 41 | 1894 | ||
| 88 | Serono | 41 | 1778 | ||
| 89 | jonasan | 41 | 5049 | ||
| 90 | ckj2452058157 | 41 | 3767 | ||
| 91 | soulPULS | 41 | 2678 | ||
| 92 | bbjker | 41 | 2507 | ||
| 93 | daimong2 | 41 | 3344 | ||
| 94 | wulalala666 | 41 | 2509 | ||
| 95 | Itizyou | 41 | 4303 | ||
| 96 | Daliyu_ | 41 | 2351 | ||
| 97 | QINGYIN-x- | 41 | 2170 | ||
| 98 | No Card. | 41 | 2195 | ||
| 99 | Lefty Hand | 41 | 4853 | ||
| 100 | healer1111 | 41 | 1064 | ||
| ニュースメディアランキング | フォーラムユーザーマニュアルライセンス契約個人情報保護方針行動規範フォーラムのルールとマナー価格と支払い連絡先情報 |
© 2024 «FishSoft, LLC».無断複写・転載を禁じます。
|